Технические характеристики:
| Формат, длина х ширина, мм | 1220х2440х1220 |
| Толщина, мм | 4-40 |
| Сорт фанеры | I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C) |
| Качество поверхности | Шлифованная (S2S), шлифованная с одной стороны (S1S), нешлифованная (NS) |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Влагостойкость | Повышенная |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Влажность, % | 5-14 |
Показатели прочности:
| Показатель | Толщина, мм | Значение | |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее |
вдоль волокон наружных слоев |
9-40 | 60 |
|
поперек волокон наружных слоев |
30 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 3-8 | 30 | |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-40 | 6000 |
| поперек волокон | 3000 | ||
Работает на ocStore
ТД "Премьер" © 2026